Apple iPhone Air 256 GB svetlo zlatý
Kód: ELE-MG2N4SX/A
Poradenská linka
Telefonické poradenstvo
počas pracovných hodín
počas pracovných hodín

Kamenná predajňa
Po rezervácii možnosť vidieť
tovar pred kúpou osobne
tovar pred kúpou osobne

Popredajný servis
Vyzdvihnutie výrobku
pohodlne doma u zákazníka
pohodlne doma u zákazníka

Autorizovaný predajca
Bosch, Solight a ďalších značiek
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál

Rýchly nákup
Nákup aj bez registrácie
Rýchla platba cez QR kód
Rýchla platba cez QR kód

Široký sortiment
Vyše 10.000 produktov
Podrobné popisy tovaru
Podrobné popisy tovaru
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | iPhone Air |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky (IČO 1 rok) |
| EAN: | 195950623017 |
| Šírka [mm]: | 74,7 |
| Hĺbka [mm]: | 5,64 |
| Podporované pamäťové karty: | nie sú podporované |
| Senzory: | Snímač svetla, Snímač priblíženia, Digitálny kompas (magnetický senzor), Gyroskop, Akcelerometer (snímač pohybu, G-senzor) |
| Veľkosť displeja [palce]: | 6,5 |
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 12 |
| Operačný systém: | iOS |
| Počet objektívov zadnej kamery: | 1 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx]: | 48 |
| Odolnosť: | Vodotesné |
| Energetická trieda: | A |
| Konštrukcia: | dotykový |
| Stupeň ochrany IP: | IP68 |
| Typ displeja: | Super Retina XDR |
| 4G/LTE: | Áno |
| Vlastnosti batérie: | bezdrôtové nabíjanie, rýchle nabíjanie |
| Podpora OTG: | Áno |
| Počet jadier procesora: | 6 |
| Veľkosť internej pamäte [GB]: | 256 |
| Kapacita batérie [mAh]: | 3149 |
| Frekvencia procesora [GHz]: | 4,49 |
| V balení: | nabíjací kábel |
| Wi-Fi: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Výrobca procesora: | Apple |
| 5G: | Áno |
| Port: | USB-C |
| Farba: | svetlo zlatá |
| NFC: | Áno |
| Rozlíšenie prednej kamery [MPx]: | 18 |
| Výška [mm]: | 156,2 |
| Rozlíšenie displeja [px]: | 2736 × 1206 |
| Počet objektívov prednej kamery: | 1 |
| Výkon káblového nabíjania [W]: | 30 |
| Hmotnosť [g]: | 165 |
| Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 120 |
| Konfigurácia kariet: | eSIM |
| Model procesora: | A19 Pro |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
