Lenovo ThinkPad E14 G7 Black (21SX0080CK)
Kód: ELE-21SX0080CK
Poradenská linka
Telefonické poradenstvo
počas pracovných hodín
počas pracovných hodín

Kamenná predajňa
Po rezervácii možnosť vidieť
tovar pred kúpou osobne
tovar pred kúpou osobne

Popredajný servis
Vyzdvihnutie výrobku
pohodlne doma u zákazníka
pohodlne doma u zákazníka

Autorizovaný predajca
Bosch, Solight a ďalších značiek
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál

Rýchly nákup
Nákup aj bez registrácie
Rýchla platba cez QR kód
Rýchla platba cez QR kód

Široký sortiment
Vyše 10.000 produktov
Podrobné popisy tovaru
Podrobné popisy tovaru
Podrobný popis
Technické parametre
| VÝŠKA | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, maximálne Turbo do 4,8 GHz, 12 MB |
| Grafická karta | Integrovaný grafický procesor Intel Arc 140T s funkciami ako Intel Graphics |
| Čipová sada | Platforma Intel SoC |
| Pamäť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x slot SO-DIMM DDR5-5600, kompatibilný s dvoma kanálmi |
| Max. Pamäť | Až 64 GB DDR5-5600 |
| Ukladací priestor | 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 SSD |
| Podporované úložisko | Až 2x disk, 2x M.2 SSD - M.2 2242 SSD do 1 TB - M.2 2280 SSD do 1 TB |
| Slot pre úložisko | 2x slot M.2 - 1x slot M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - 1x slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | Zvuk s vysokým rozlíšením (HD), kodek Senary SN6147 |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2 W x2, Dolby Atmos, zvuk HARMAN |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid s krytom kamery |
| Mikrofón | 2x |
| Batérie | 64Wh |
| Napájací adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Zobrazenie | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Dotykový displej | Nie |
| Klávesnica | Podsvietená, EN/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Hliník (kryt), hliník (telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 313 x 220,3 x 10,1/15,25 (predná/zadná časť)), 19,7 (maximálne) mm |
| Hmotnosť | Od 1,34 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Home, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Nie |
| CONTINUITY | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nie |
| Karta SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2), stále napájaný 1x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gb/s), s USB PD 3.1 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Kábel monitora | Nie |
| ZABEZPEČENIE A OCHRANA | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Povolený diskrétny TPM 2.0 |
| Čítačka odtlačkov prstov | Dotykový štýl, integrovaný v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Slot na zabezpečenie Kensington Nano, 2,5 x 6 mm |
| Dodatočné zabezpečenie | Kamera IR pre Windows Hello Nálepka na kameru |
| VALIDITA | |
| Správa systému | Non-vPro |
| SERVICE | |
| Základná záruka | 1 rok v prevádzke |
| Vrátane aktualizácie | 3 roky na mieste |
| ADAPTÁŽ | |
| Vrátane príslušenstva | Nie |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
| Ďalšie certifikáty | TÜV Rheinland Low Blue Light (softvérové riešenie) |
| Testy Mil-Spec | Vojenské testy MIL-STD-810H - vyhovel |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Práca a kancelária |
|---|---|
| EAN: | 199271844410 |
| Výrobca grafických čipov: | Intel |
| Typ grafickej karty: | Integrovaná stránka |
| Rozlíšenie displeja [px]: | FHD+ (1920 x 1200) |
| Hmotnosť [kg]: | 1,34 |
| Počet USB 3.0 (USB-A): | 1 |
| Šírka [cm]: | 31,3 |
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 16 |
| Počet USB4 (USB-C): | 1 |
| Názov NPU: | Intel AI Boost |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| HDMI: | Áno |
| USB4 (USB-C): | Áno |
| Farba: | Čierna |
| Model procesora: | Intel Core Ultra 5 225U |
| Výrobca procesora: | Intel |
| Model grafickej karty: | Grafika Intel |
| Pracovná frekvencia pamäte [MHz]: | 5600 |
| Frekvencia procesora [GHz]: | 4,8 |
| Typ operačnej pamäte: | SO-DIMM DDR 5 |
| Celková kapacita pamäte [GB]: | 512 |
| Typ displeja: | IPS |
| Uhlopriečka displeja [palce]: | 14 |
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 1 |
| Počet TOPs (celkovo): | 12 |
| USB 3.1 (USB-A): | Áno |
| USB-C: | Áno |
| Port RJ-45 (LAN): | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Typ skladovania: | SSD |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| USB 3.0 (USB-A): | Áno |
| Výstup na slúchadlá 3,5 mm: | Áno |
| Počet jadier procesora: | 12 |
| Webová kamera: | Áno |
| Kapacita SSD [GB]: | 512 |
| Séria procesorov: | Jadro Ultra 5 |
| Výška [cm]: | 1,01, 1,53 |
| Hĺbka [cm]: | 22,03 |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet USB-C: | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
